![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
David Bertrand | 53 | 6 % | 25 % | 202 % | 119 % | |
Mathieu Maignan | 41 | 5 % | 15 % | 365 % | 110 % | |
Anthony Barrier | 40 | 5 % | 18 % | 60 % | 58 % | |
Jean-Philippe Raffegeau | 38 | 8 % | 16 % | 153 % | 214 % | |
Paul Philippe Ploquin | 37 | 16 % | 27 % | 100 % | 68 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Vincennes | 108 | 8 % | 19 % | 68 % | 106 % | |
Les Sables-d'Olonne | 27 | 19 % | 37 % | 309 % | 128 % | |
Enghien | 23 | 0 % | 4 % | 0 % | 7 % | |
Laval | 22 | 9 % | 27 % | 108 % | 88 % | |
Rambouillet | 14 | 7 % | 36 % | 56 % | 268 % |